★ ヴァイス WS 山田 たえ SSP サインセイキ ハニカム サーモスクリーン ボールチェーンタイプ 採光タイプ 自動降下式 断熱レール仕様 幅2201〜2400mm 高さ2451〜2650mm奈良美智 作品集 「 DRAWING FILE 」/ダイワ(Daiwa) プロシオンアルスピニング 6Bb + 1Rb 6.2:1 マルチ ワンサイズ PCNALT2500D-XH並行輸入品BURBERRY サブハイトップ スニーカー
‑名人戦 順位戦 対局予定 結果 速報
名人戦 | |||||||||||
10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
順位戦 A級 斎藤7-0 豊島4-3 永瀬3-4 羽生2-5 | 7番勝負 渡辺名人 挑戦者 | 順位戦 A級 | |||||||||
順位戦 B1 藤井8-2 勇気7-3 | 順位戦 B1 |
【冬バーゲン★】 ブースターパック デート・ア・ライブ R以下 4コン ヴァイスシュヴァルツ
2/3(木) 順位戦 B1 藤井聡太竜王 阿久津主税八段 |
2/4(金) 順位戦 A級 一斉対局 |
3/3(木) 順位戦 A級 一斉対局 |
3/9(水) 順位戦 B1 藤井聡太竜王 佐々木勇気七段 |
名人戦 順位戦 対局結果:〇●
1/13(木) [モズ] 札入れ moz Evolution レッド マムート Mammut メンズ スキー・スノーボード ジャケット アウター Stoney HS Jacket Black/White 順位戦 A級●永瀬拓矢王座〇佐藤天彦九段 |
1/12(水) ヴァイスシュヴァルツ 深海棲艦デッキ 順位戦 B2〇中村太地七段●阿部隆九段 |
1/11(火) ブレットウインカーkit ハリケーン HA5341C 順位戦 A級●広瀬章人八段〇菅井竜也八段 |
1/7(金) バレンシアガ◆ミディアムフィットバックロゴ入りTシャツ◇全2色 |
1/6(木) ☆RED VALENTINO ☆クリスタル付きライダースジャケット |
12/23(木) 関税・送料込 GIVENCHY 4G NYLON SWIMショートパンツ |
12/17(金) Bucephalandra sp. Ghost 2012 群生 TOA ワイヤレスアンプ WA-1702、ワイヤレスマイクロホン WM-1310 |
12/15(水) 順位戦 A級〇羽生善治九段●山崎隆之八段 順位戦 A級〇斎藤慎太郎八段●佐藤天彦九段 |
12/10(金) 順位戦 A級●佐藤康光九段〇広瀬章人八段 |
12/9(木) 【古酒】ヘネシーXO 金キャップ クリアボトル |
12/8(水) サンオイル癒月ちょこSP |
12/2(木) ジョルジオアルマーニ サンダル レザー GAロゴメタル ネイビー |
仕組みは 名人戦 順位戦 仕組み
順位戦 A級:〇●
次節2/4に、斎藤八段が勝つか、糸谷八段が敗れると、斎藤八段が2期連続挑戦者に決まります。
A級 | 2.4 | 3.3 | |||||||||
1 | 斎藤慎太郎 八段 | 7-0 | 〇 山崎 | 〇 康光 | 〇 広瀬 | 〇 菅井 | 〇 永瀬 | 〇 天彦 | 〇 羽生 | 豊島 | 糸谷 |
4 | 糸谷哲郎 八段 | 5-2 | 〇 菅井 | ● 永瀬 | 〇 山崎 | ● 広瀬 | 〇 羽生 | 〇 豊島 | 〇 康光 | 天彦 | 斎藤 |
2 | 豊島将之 九段 | 4-3 | 〇 天彦 | ● 広瀬 | 〇 羽生 | 〇 永瀬 | ● 康光 | ● 糸谷 | 〇 山崎 | 斎藤 | 菅井 |
7 | 佐藤天彦 九段 | 4-3 | ● 豊島 | 〇 山崎 | ● 菅井 | 〇 羽生 | 〇 広瀬 | ● 斎藤 | 〇 永瀬 | 糸谷 | 康光 |
3 | 広瀬章人 八段 | 3-4 | ● 永瀬 | 〇 豊島 | ● 斎藤 | 〇 糸谷 | ● 天彦 | 〇 康光 | ● 菅井 | 山崎 | 羽生 |
5 | 菅井竜也 八段 | 3-4 | ● 糸谷 | 〇 羽生 | 〇 天彦 | ● 斎藤 | ● 山崎 | ● 永瀬 | 〇 広瀬 | 康光 | 豊島 |
6 | 佐藤康光 九段 | 3-4 | ● 羽生 | ● 【美品】ノースフェイス ライトダウンジャケット ダウン 黒×ピンクロゴ M | 〇 永瀬 | 〇 山崎 | 〇 豊島 | ● 広瀬 | ● 糸谷 | 菅井 | 天彦 |
9 | 永瀬拓矢 王座 | 3-4 | 〇 広瀬 | 〇 糸谷 | ● 康光 | ● 豊島 | ● 斎藤 | 〇 菅井 | ● 天彦 | 羽生 | 山崎 |
8 | 羽生善治 九段 | 2-5 | 〇 康光 | ● 菅井 | ● 豊島 | ● 天彦 | ● 糸谷 | 〇 山崎 | ● 斎藤 | 永瀬 | 広瀬 |
10 | 山崎隆之 八段 | 1-6 | ● 斎藤 | ● 天彦 | ● 糸谷 | ● 康光 | 〇 菅井 | ● 羽生 | ● 豊島 | 広瀬 | 永瀬 |
先手 | 後手 |
B級1組:〇●
- 次節2/3、藤井竜王が勝って、稲葉八段が敗れると、藤井竜王のA級昇級が決まります。
- 稲葉八段も有利です。藤井竜王戦が終わっていて、開幕順位が1位。残り2連勝すれば昇級です。
- 千田七段と勇気七段は、自力昇級はありませんが、他の人次第でチャンスがあります。
昇級2名 | 5.13 | 6.3 | のえら様専用 | 7.15 | 9.16 | 9.30 | 10.21 | 11.11 | 12.2 | 12.23 | 1.13 | 2.3 | 3.9 | ||
11 | 藤井聡太 竜王 | 8-2 | 〇 三浦 | ● 稲葉 | 〇 屋敷 | 〇 久保 | 〇 木村 | 〇 横山 | ポルシェ型 電動乗用ラジコンカー チュールリボン付 郷田 | 〇 松尾 | 〇 誠也 | ー | ● 千田 | 主税 | 勇気 |
7 | 千田翔太 七段 | 8-3 | 〇 主税 | 〇 久保 | 〇 松尾 | ● 横山 | 〇 郷田 | 〇 屋敷 | ● 稲葉 | 〇 誠也 | ● 三浦 | 〇 勇気 | 〇 聡太 | ー | Stokke ストッケ ジェットキッズ ベッドボックス ホワイト 新品 |
1 | 稲葉 陽 八段 | 7-3 | ● 横山 | 〇 聡太 | ● 勇気 | 〇 木村 | 〇 主税 | ● 誠也 | 〇 千田 | 〇 屋敷 | ー | 〇 三浦 | 〇 久保 | 松尾 | 郷田 |
12 | 佐々木勇気 七段 | 7-3 | 〇 久保 | 〇 主税 | 〇 稲葉 | 〇 誠也 | 〇 松尾 | 〇 木村 | ー | 〇 三浦 | ● 屋敷 | ● 千田 | ● 横山 | 郷田 | 聡太 |
2 | 三浦弘行 九段 | 5-5 | ● 聡太 | 〇 屋敷 | ● 木村 | 〇 主税 | ー | 〇 郷田 | 〇 横山 | ● 勇気 | 〇 千田 | レア GUCCI ニット ポンチョ ☆ グッチョ!! ♪グッチ 稲葉 | ● 誠也 | 久保 | 松尾 |
4 | 郷田真隆 九段 | 5-5 | 〇 松尾 | 〇 横山 | 〇 誠也 | ● 屋敷 | ● 千田 | ● 三浦 | ● 聡太 | ー | 〇 主税 | 〇 久保 | ● 木村 | 勇気 | 稲葉 |
8 | 屋敷伸之 九段 | 5-5 | 〇 木村 | ● 三浦 | ● 聡太 | 〇 郷田 | 〇 久保 | ● 希望 | ● 主税 | ● 稲葉 | 〇 厳選/ ジェルネイルキット/ 届いたその日から始められる | 〇 松尾 | ー | 横山 | 誠也 |
13 | 横山泰明 七段 | 6-5 | 〇 稲葉 | ● 郷田 | ● 主税 | 〇 千田 | 〇 誠也 | ● 聡太 | ● 三浦 | 〇 久保 | ● 松尾 | 〇 木村 | 〇 勇気 | 屋敷 | ー |
5 | 近藤誠也 七段 | 4-6 | ー | 〇 松尾 | ● 郷田 | ● カシミヤ フーデットポンチョ タータンチェック | ● 横山 | 〇 稲葉 | ● 久保 | ● 千田 | ● 聡太 | 〇 主税 | 〇 三浦 | 木村 | 屋敷 |
3 | 木村一基 九段 | 3-7 | ● 屋敷 | ー | 〇 三浦 | ● 稲葉 | ● イヴ・サンローラン アンクル ド ポー コンパクト B30(標準色) | ● 勇気 | ● 松尾 | 〇 主税 | ● 久保 | ● 横山 | 〇 郷田 | 誠也 | 千田 |
6 | 久保利明 九段 | 3-7 | ● 勇気 | ● 千田 | ー | ● 聡太 | ● 屋敷 | 〇 松尾 | 〇 誠也 | ● 横山 | 〇 木村 | ● 郷田 | ● 稲葉 | 三浦 | 主税 |
10 | 阿久津主税 八段 | 3-7 | ● 千田 | ● 勇気 | 〇 横山 | ● 三浦 | ● 稲葉 | ー | 〇 屋敷 | ● 木村 | ● 郷田 | ● 誠也 | 〇 松尾 | 聡太 | 久保 |
9 | 松尾 歩 八段 | 2-8 | ● 郷田 | ● 誠也 | ● 千田 | ー | ● 勇気 | ● 久保 | 〇 木村 | ● 聡太 | 〇 横山 | ● 屋敷 | ● 主税 | 稲葉 | 三浦 |
先手 | 後手 |
Cisei ユニセックス ショルダーバッグ MINI 926 LD T MORO名人プラレール ハイパーガーディアン シールドライナー突撃出動セットTbest Violin Reamer, Violin/Viola Steel Peg Hole Reamer with Wooden Handleコクヨ N1シリーズ 生徒用デスク 樹脂棚 JIS規格適合品 1号サイズ SSD-N1BG-P京セラ 純正 トナーカートリッジ TK-8516Y (イエロー)ヴァイス プールサイドの誘惑 トール SSP送料無料JSUSOU LG gpad 5 10.1用ケース | LG G Pad 5 10.1インチ 子供用 | 高耐久 耐衝撃 頑丈 ソフト 保護ケース カ好評販売中
Home記事一覧(まとめ) スーパータレントUHS-I対応SDHCメモリーカード CLASS10 32GB ST32SU1P 1枚 〔×5セット〕〔沖縄離島発送不可〕マンシングウェア レディース スカート MGWTJE05 抗菌防臭 UVカット ストレッチ 2022年春夏新作 M.L.LLBrute Networks J9151A-BN - 10GBASE-LR 10km SMF 1310nm SFP+ Transceiver (ComJEFCOM ジェフコム DDB-160 切削工具 ダウンライトコア ボディのみ φ160mm DENSAN デンサン [JEF1469]
B級2組:〇●
太地七段が昇級決定。
昇級3名 | 12/8 | 1/12 | 2/2 | 3/1 | ||
9 | 中村太地 七段 | 8-0 | 〇 井上 | 〇 阿部 | 先 藤井 | アルビオン パウダーファンデーション クリアナチュラル |
4 | 澤田真吾 七段 | 7-1 | 〇 中修 | 先〇 飯塚 | 先 高崎 | 行方 |
2 | 丸山忠久 九段 | 6-2 | 〇 杉本 | 先〇 戸辺 | 飯塚 | 先 中田 |
15 | 佐々木慎 七段 | 6-2 | 〇 高見 | 〇 藤井 | 村山 | 先 戸辺 |
21 | 増田康宏 六段 | 6-2 | 〇 行方 | 〇 大石 | 先 鈴木 | 中修 |
23 | 鈴木大介 九段 | 6-2 | 〇 阿部 | 〇 高見 | 増田 | 先 太地 |
C級1組:〇●
昇級3名 | 12/14 | 1/11 | 2/8 | 3/8 | ||
7 | 及川拓馬 六段 | 7-1 | 〇 佐和 | 先〇 北島 | 青嶋 | 先 片上 |
31 | 大橋貴洸 六段 | 7-1 | 〇 日浦 | 〇 野月 | 千葉 | 先 宮本 |
3 | 飯島栄治 八段 | 6-2 | 〇 畠山成 | 〇 黒田 | 先 都成 | 佐和 |
8 | 石井健太郎 六段 | 6-2 | 〇 森下 | 先〇 先崎 | 片上 | 先 豊川 |
14 | 高橋道雄 九段 | 6-2 | ● 門倉 | 先〇 真田 | 宮本 | 先 先崎 |
19 | 宮本広志 五段 | 6-2 | 〇 MG RX-78-2 ガンダム Ver.3.0 [ゴールドコーティング] | 〇 宮田 | 先 高橋 | 大橋 |
22 | 門倉啓太 五段 | 6-2 | 〇 高橋 | 〇 田村 | 森下 | 先 青嶋 |
30 | 出口若武 五段 | 楽譜 M.Graveyard/dai ひぐらし うみねこ 楽譜集 | 〇 田村 | ● 青嶋 | 北島 | 先 金井 |
【冬バーゲン★】 ブースターパック デート・ア・ライブ R以下 4コン ヴァイスシュヴァルツ
昇級3名 | 12/9 12/16 | 1/6 1/13 | 2/3 2/10 | 3/10 | ||
シマノ GORE-TEX アドバンスレインスーツ RA-017T L レッド | 西田拓也 五段 | 8-0 | 〇 南 | 先〇 近藤 | 先 本田 | 石田 |
6 | 服部慎一郎 四段 | 7-1 | 〇 井田 | 先● 渡和 | 塚田 | 先 遠山 |
25 | 渡辺和史 四段 | 7-1 | 先〇 八代 | 〇 服部 | 先 冨田 | 長谷 |
29 | 本田奎 五段 | 7-1 | 先〇 阿部 | 〇 石田 | 西田 | 先 井田 |
50 | 伊藤匠 四段 | 7-1 | 先〇 島 | 〇 村中 | 先 谷合 | 近藤 |
【冬バーゲン★】 ブースターパック デート・ア・ライブ R以下 4コン ヴァイスシュヴァルツ
・木村義雄氏(1905-1986)が初代実力制名人に
なった時から、プロ棋士システムが始まった
とも言える、現代プロ将棋界の根幹。
・順位戦は、A級-C級2組までクラス分け。
昇級・降級がある。
・A級優勝者が名人戦挑戦者。
プロ入りから名人獲得まで、最短5年かかる。
・C級2組の下のフリークラスに落ちると
引退の危機